Czasy utwardzania
Który żel do paznokci z linii Excellent PRO będzie najlepszym wyborem?
Jaki jest poziom krycia produktów Excellent PRO?
Czasy utwardzania produktów
Minimalne, rekomendowane czasy fotopolimeryzacji produktów Excellent PRO w zależności od rodzaju stosowanych lamp*
|
|
|
|
|
| PRODUKT | LAMPA EXCELLENT PRO MASTER POWER 54W (365nm + 405nm)* |
INNE LAMPY UV/LED (365nm + 405nm)* ORAZ LED (405nm)* – w zależności od mocy i rodzaju lampy |
LAMPY UV (365nm)* |
|---|---|---|---|
| BUILDER GEL WITH THIXOTROPY | 60s* | 60s-120s | 120s |
| THIXOTROPY GEL WITH EFFECT | 60s | 60s-120s | 120s-180s |
| ECONOMIC GEL | 60s* | 60s-120s* *w lampach LED (405nm) nie utwardza się | 120s |
| BUILDER COLOR WITH THIXOTROPY | 60s | 60s-120s | 120s |
| BUILDER GEL WITH THIXOTROPY NATURAL LOOK | 60s | 60s-120s | 120s |
| GELATIX 2.0 | 60s | 60s-120s | 120s |
| PEARLY GEL | 60s | 60s-120s* *w lampach LED (405nm) nie utwardza się | 120s-180s |
| STAR GEL | 60s | 60s-120s* *w lampach LED (405nm) nie utwardza się | 120s-180s |
| STONE GEL | 60s | 60s-120s | 120s |
| INSTRUCTOR | 60s | 60s-120s | 120s-180s |
| QUICK GEL IN BOTTLE | 60s | 60s-120s | 120s |
| MIG! MIG! GEL | 60s-120s* *w zależności od grubości | 60s-120s | 120s-180s |
| HARD LIQUID GEL | 60s | 60s-120s | 120s-180s |
| MULTIFUNCTION GEL | 60s | 60s-120s | 120s-180s |
| FIBER GEL POLYAMIDE PLUS | 60s | 60s-120s | 120s-180s |
| CLOUD MOUSSE | 60s | 60s-120s | 120s |
| ALL-IN-ONE GEL BRUSH | 60s | 60s-120s | 120s |
| ONE COAT SPEED BASE | 60s | 60s-120s | 120s |
| ONE COAT MULTIFUNCTION BASE GRAFEN BASE | 60s | 60s-120s | 120s |
| ONE COAT MULTIFUNCTION FIBER BASE | 60s | 60s-120s | 120s |
| ONE COAT ULTRABASE WITH ACID | 60s | 60s-120s | 120s |
| GRAFEN BASE HEMAFREE | 60s | 60s-120s | 120s |
| ONE COAT MULTIFUNCTION BASE GRAFEN BASE COLOR | 60s | 60s-120s | 120s |
| PRO COLORS | 60s | 60s-120s | 120s |
| PRO COLORS HEMAFREE | 60s | 60s-120s | 120s |
| ONE COAT TOP NO WIPE | 60s* *120s dla uzyskania jeszcze lepszego połysku | 60s-120s | 120s-180s |
| ONE COAT TOP NO WIPE MILKY MIST | 60s* *120s dla uzyskania jeszcze lepszego połysku | 60s-120s | 120s-180s |
| ONE COAT TOP SHINE&MORE | 60s* *120s dla uzyskania jeszcze lepszego połysku | 60s-120s | 120s-180s |
| TOP NO WIPE WITH EFFECT | 60s* *120s dla uzyskania jeszcze lepszego połysku | 60s-120s | 120s-180s |
| GRAFEN HARD TOP | 60s* *120s dla uzyskania jeszcze lepszego połysku | 60s-120s | 120s-180s |
| TOP NO WIPE HEMAFREE | 60s* *120s dla uzyskania jeszcze lepszego połysku | 60s-120s | 120s-180s |
| ONE COAT TOP NO WIPE FRENCH PINK | 60s* *120s dla uzyskania jeszcze lepszego połysku | 60s-120s | 120s-180s |
| PAINTING GEL HIGH PIGMENT | 60s | 60s-120s | 120s |
| MASTER ART | 60s | 60s-120s | 120s |
| PRINCIPESSA | 60s | 60s-120s* *w lampach LED (405nm) nie utwardza się | 120s |
| PRINCIPESSA 2.0 | 60s | 60s-120s* *w lampach LED (405nm) nie utwardza się | 120s-180s |
LAMPA UV/LED świeci zarówno światłem UV czyli 365nm, jak i światłem LED czyli 405nm
LAMPA UV - dominujące światło to 365nm
LAMPA LED - dominujące światło to 405nm
W LAMPACH EXCELLENT PRO MASTER POWER 54W (365nm + 405nm) utwardzają się wszystkie produkty EXCELLENT PRO


